時間足指定についてメモ
mql関数内で使用される時間足
| mql定数 | 値 | 時間足 |
| PERIOD_CURRENT | 0 | 表示チャート時間足 |
| PERIOD_M1 | 1 | 1分足 |
| PERIOD_M5 | 5 | 5分足 |
| PERIOD_M15 | 15 | 15分足 |
| PERIOD_M30 | 30 | 30分足 |
| PERIOD_H1 | 60 | 1時間足 |
| PERIOD_H4 | 240 | 4時間足 |
| PERIOD_D1 | 1440 | 日足 |
| PERIOD_W1 | 10080 | 週足 |
| PERIOD_MN1 | 43200 | 月足 |
これらをうまく使えばインジケータから表示チャートとは違う時間足の数値などが取り出せます。
0 件のコメント :
コメントを投稿